Tous les chefs Time Scoring

Canadiens de Montréal Tous les chefs Time Scoring

Saison régulière

Jeux
Joués
Objectifs Assiste Points Pénalité
Mintues
1. Guy Lafleur 961 518 728 1246 399
2. Jean Béliveau 1125 507 712 1219 1029
3. Henri Richard 1256 358 688 1046 928
4. Maurice Richard 978 544 421 965 1285
5. Larry Robinson 1202 197 686 883 783
6. Yvan Cournoyer 968 428 435 863 255
7. Jacques Lemaire 853 366 469 835 217
8. Steve Shutt 871 408 368 776 410
9. Bernie Geoffrion 766 371 388 759 689
10. Elmer Lach 664 215 408 623 478

Playoffs

Jeux
Joués
Objectifs Assiste Points Pénalité
Mintues
1. Jean Béliveau 162 79 97 176 211
2. Jacques Lemaire 145 61 78 139 63
3. Larry Robinson 203 25 109 134 211
4. Guy Lafleur 124 57 76 133 67
5. Henri Richard 180 49 80 129 181
6. Yvan Cournoyer 147 64 63 127 47
7. Maurice Richard 133 82 44 126 188
8. Bernie Geoffrion 127 56 59 115 88
9. Steve Shutt 96 50 48 98 65
10. Dickie Moore 112 38 56 94 122

Source: Forever Rivals, James Duplacey & Charles Wilkins, 1996

NHL: Montreal Canadiens - Le 100e anniversaire Collector's Set

Le Canadien de Montréal: 100 ans de gloire

VN: F [1.8.1_1037]
Note: 0.0 / 10 (0 votes)
VN: F [1.8.1_1037]
Rating: 0 (de 0 votes)
Partager et s'amuser:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • LinkedIn
  • PDF
  • Reddit
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Twitter

Laissez une réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.